中科设备网
订购热线:021-50854586 50851233 50857145
http://www.98cns.com   E-mail:98cns@98cns.com
当前位置:首页>>高低温设备>>干燥箱/培养箱/低温冰箱>>101-A系列数显鼓风干燥箱

101-A系列数显鼓风干燥箱

它选用数字显示温度控制仪表控制工作温度,具有超温报警及保护功能;外壳采用优质薄钢板冲制,表面粉末喷涂,内胆用不锈钢材料制作,洁净耐用;门封条采用耐温硅橡胶取代石棉制品。
产品执行标准:JB/T5520《干燥箱 技术条件》

数显控温仪控温、带鼓风装置、超温报警保护装置、多档加热功率选择

技术指标

型号 工作尺寸(D×W×H mm) 外型尺寸(D×W×H mm) 额定电压 V 额定功率 kW 工作温度℃
101-0A 350×350×350 640×650×520 220 1.6 50~300
101-1A 450×450×350 730×760×520 220 3 50~300
101-2A 550×550×450 830×880×640 220 3 50~300
101-3A 750×600×500 1050×980×700 220 5 50~300
101-4A 1000×800×800 1380×1210×1000 380 7 50~300

订购指南

编号 品名 工作尺寸(D×W×H mm) 功率kw 单价(元)
107180 101-0A 数显鼓风干燥箱 350×350×350 1.6 2290.00
107182 101-1A 450×450×350 3 2690.00
107184 101-2A 550×550×450 3 3150.00
107186 101-3A 750×600×500 5 3620.00
107188 101-4A 1000×800×800 7 7500.00
107190 101A-0S 数显不锈钢内胆鼓风干燥箱(50~300℃) 350×350×350,外型尺寸:520×760×730 1.6 3650.00
107192 101A-1S 350×450×450,外型尺寸:520×760×730 3 4260.00
107194 101A-2S 450×550×550,外型尺寸:640×880×830 3 4650.00
107196 101A-3S 500×600×750,外型尺寸:700×980×1050 5 5790.00
107198 101A-4S 1000×800×800,外型尺寸:1380×1210×1000 7 11400.00
107200 101A-1D 超温报警数显鼓风干燥箱(50~300℃) 350×450×450,外型尺寸:520×720×730 1.6 3100.00
107202 101A-2D 450×550×550,外型尺寸:640×880×830 3 3670.00
107204 101A-3D 500×600×750,外型尺寸:700×9804×1050 5 4120.00
107206 101A-4D 800×800×1000,外型尺寸:1000×1210×1380 7 8380.00
107208 101A-0SD 超温报警数显不锈钢胆鼓风干燥箱(50~300℃) 350×350×350,外型尺寸:520×650×640 1.6 4100.00
107210 101A-1SD 350×450×450,外型尺寸:520×760×730 3 4698.00
107212 101A-2SD 450×550×550,外型尺寸:640×880×830 3 5290.00
107214 101A-3SD 500×600×750,外型尺寸:700×980×1050 5 6300.00
更多……
 
上海华岩仪器设备有限公司 版权所有 抄袭必究
订货电话021-50854586 50851233 50857145 传真:021-50857145
开户名称:上海华岩仪器设备有限公司
开户银行:工行上海市三林支行
帐 号:1001188409006910123
中科设备网 http://www.98cns.com