中科设备网
订购热线021-50854586、13817241199
http://www.98cns.com / E-mail:416018669@qq.com
当前位置:首页>>玻璃仪器及实验室常规用品>>玻璃温度计>>金属套玻璃内标式温度计

金属套玻璃内标式温度计

 

 

货号 规格 包装 备注
铁金属套玻璃内标式水银温度计
111230 尾长60~80mm, -30~50℃  0~50℃  0~100℃  0~200℃ 50支/箱  
111232 尾长60~80mm, 0~300℃  0~360℃ 50支/箱  
111234 尾长60~80mm, 0~400℃  0~500℃ 50支/箱  
111236 直型尾长100~160mm, -30~50℃  0~50℃  0~100℃  0~200℃ 50支/箱  
111238 直型尾长100~160mm, 0~300℃  0~360℃ 50支/箱  
111240 直型尾长100~160mm, 0~400℃  0~500℃ 50支/箱  
111242 直型尾长200~320mm, -30~50℃  0~50℃  0~100℃  0~200℃ 50支/箱  
111244 直型尾长200~320mm, 0~300℃  0~360℃ 50支/箱  
111246 直型尾长200~320mm, 0~400℃  0~500℃ 50支/箱  
111248 直型尾长400~630mm, -30~50℃  0~50℃  0~100℃  0~200℃ 50支/箱  
111250 直型尾长400~630mm, 0~300℃  0~360℃ 50支/箱  
111252 直型尾长400~630mm, 0~400℃  0~500℃ 50支/箱  
111254 尾长800~1000mm, -30~50℃  0~50℃  0~100℃  0~200℃ 50支/箱  
111256 直型尾长800~1000mm, 0~300℃  0~360℃ 50支/箱  
111258 直型尾长1250~1600mm, -30~50℃  0~50℃  0~100℃  0~200℃ 50支/箱  
111260 直型尾长1250~1600mm, 0~300℃  0~360℃ 50支/箱  
111262 尾长60~80mm, -30~50℃  0~50℃  0~100℃  0~200℃ 50支/箱 90度/135度角型
111264 尾长60~80mm, 0~300℃ 0~360℃ 50支/箱 90度/135度角型
111266 尾长60~80mm, 0~400℃ 0~500℃ 50支/箱 90度/135度角型
111268 尾长100~160mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 50支/箱 90度/135度角型
111270 尾长100~160mm, 0~300℃ 0~360℃ 50支/箱 90度/135度角型
111272 尾长100~160mm, 0~400℃ 0~500℃ 50支/箱 90度/135度角型
111274 尾长200~320mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 50支/箱 90度/135度角型
111276 尾长200~320mm, 0~300℃ 0~360℃ 50支/箱 90度/135度角型
111278 尾长200~320mm, 0~400℃ 0~500℃ 50支/箱 90度/135度角型
111280 尾长400~630mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 50支/箱 90度/135度角型
111282 尾长400~630mm, 0~300℃ 0~360℃ 50支/箱 90度/135度角型
111284 尾长800~1000mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 50支/箱 90度/135度角型
111286 尾长800~1000mm, 0~300℃ 0~360℃ 50支/箱 90度/135度角型
111288 尾长400~630mm, 0~400℃ 0~500℃ 50支/箱 90度/135度角型
111290 尾长1250~1600mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 50支/箱 90度/135度角型
111292 尾长1250~1600mm, 0~300℃ 0~360℃ 50支/箱 90度/135度角型
铁金属套玻璃内标式有机液体温度计
111294 尾长60~80mm, -30~50℃  0~50℃  0~100℃ 20支/箱 直型
111296 尾长60~80mm, -50~50℃ 20支/箱 直型
111298 尾长60~80mm, -80~50℃ 20支/箱 直型
111300 尾长60~80mm, -100~20℃ 20支/箱 直型
111302 尾长100~160mm, -30~50℃  0~50℃  0~100℃ 20支/箱 直型
111304 尾长100~160mm, -50~50℃ 20支/箱 直型
111306 尾长100~160mm, -80~50℃ 20支/箱 直型
111308 尾长100~160mm, -100~20℃ 20支/箱 直型
111310 尾长200~320mm, -30~50℃  0~50℃  0~100℃ 20支/箱 直型
111312 尾长200~320mm, -50~50℃ 20支/箱 直型
111314 尾长200~320mm, -80~50℃ 20支/箱 直型
111316 尾长200~320mm, -100~20℃ 20支/箱 直型
111318 尾长400~630mm, -30~50℃   0~50℃  0~100℃ 20支/箱 直型
111320 尾长400~630mm, -50~50℃ 20支/箱 直型
111322 尾长400~630mm, -80~50℃ 20支/箱 直型
111324 尾长400~630mm, -100~20℃ 20支/箱 直型
111326 尾长60~80mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 20支/箱 90度/135度角型
111328 尾长60~80mm, -50~50℃ 20支/箱 90度/135度角型
111330 尾长60~80mm, -80~50℃ 20支/箱 90度/135度角型
111332 尾长400~630mm, -100~20℃ 20支/箱 90度/135度角型
工业用玻璃棒式有机液体温度计
111334 尾长60~80mm, -100~20℃ 20支/箱 90度/135度角型
111336 尾长100~160mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 20支/箱 90度/135度角型
111338 尾长100~160mm, -50~50℃ 20支/箱 90度/135度角型
111340 尾长100~160mm, -80~50℃ 20支/箱 90度/135度角型
111342 尾长100~160mm, -100~20℃ 20支/箱 90度/135度角型
111344 尾长200~320mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 20支/箱 90度/135度角型
111346 尾长200~320mm, -50~50℃ 20支/箱 90度/135度角型
111348 尾长200~320mm, -80~50℃ 20支/箱 90度/135度角型
111350 尾长200~320mm, -100~20℃ 20支/箱 90度/135度角型
111352 尾长400~630mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 20支/箱 90度/135度角型
111354 尾长400~630mm, -50~50℃ 20支/箱 90度/135度角型
111356 尾长400~630mm, -80~50℃ 20支/箱 90度/135度角型
铜金属套玻璃内标式水银温度计
111358 尾长60~80mm, -30~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 20支/箱 直型
111360 尾长60~80mm, 0~300℃ 0~360℃ 20支/箱 直型
111362 尾长60~80mm, 0~400℃ 0~500℃ 20支/箱 直型
111364 尾长100~160mm, -30~50℃  0~50℃  0~100℃  0~200℃ 20支/箱 直型
111366 尾长100~160mm, 0~300℃  0~360℃ 20支/箱 直型
111368 尾长100~160mm, 0~400℃  0~500℃ 20支/箱 直型
111370 尾长200~300mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 20支/箱 直型
111372 尾长200~300mm, 0~300℃ 0~360℃ 20支/箱 直型
111374 尾长200~300mm, 0~400℃ 0~500℃ 20支/箱 直型
玻璃内标式水银温度计
111376 尾长400~630mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 20支/箱 90度/135度角型
111378 尾长400~630mm, 0~300℃ 0~360℃ 20支/箱 90度/135度角型
铜金属套玻璃内标式有机液体温度计
111380 尾长400~630mm, 0~400℃ 0~500℃ 20支/箱 直型
111382 尾长800~1000mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 20支/箱 直型
111384 尾长800~1000mm, 0~300℃ 0~360℃ 20支/箱 直型
111386 尾长1250~1600mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 20支/箱 直型
111388 尾长1250~1600mm, 0~300℃ 0~360℃ 20支/箱 直型
铜金属套玻璃内标式水银温度计
111390 尾长60~80mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 20支/箱 90度/135度角型
111392 尾长60~80mm, 0~300℃ 0~360℃ 20支/箱 90度/135度角型
111394 尾长60~80mm, 0~400℃ 0~500℃ 20支/箱 90度/135度角型
111396 尾长100~160mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 20支/箱 90度/135度角型
111398 尾长100~160mm, 0~300℃ 0~360℃ 20支/箱 90度/135度角型
111400 尾长100~160mm, 0~400℃ 0~500℃ 20支/箱 90度/135度角型
111402 尾长200~300mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 20支/箱 90度/135度角型
111404 尾长200~300mm, 0~300℃  0~360℃ 20支/箱 90度/135度角型
111406 尾长200~300mm, 0~400℃  0~500℃ 20支/箱 90度/135度角型
111408 尾长400~630mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 20支/箱 90度/135度角型
111410 尾长400~630mm, 0~300℃ 0~360℃ 20支/箱 90度/135度角型
111412 尾长400~630mm, 0~400℃ 0~500℃ 20支/箱 90度/135度角型
111414 尾长800~1000mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 20支/箱 90度/135度角型
111416 尾长800~1000mm, 0~300℃ 0~360℃ 20支/箱 90度/135度角型
111418 尾长1250~1600mm, 0~300℃ 0~360℃ 20支/箱 90度/135度角型
111420 尾长1250~1600mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 20支/箱 90度/135度角型
铜金属套玻璃内标式有机液体温度计
111422 尾长60~80mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 20支/箱 直型
111424 尾长60~80mm, -50~50℃ 20支/箱 直型
111426 尾长60~80mm, -50~80℃ 20支/箱 直型
111428 尾长100~160mm, -30~50℃  0~50℃  0~100℃ 20支/箱 直型
111430 尾长100~160mm, -50~50℃ 20支/箱 直型
111432 尾长100~160mm, -80~50℃ 20支/箱 直型
111434 尾长100~160mm, -100~20℃ 20支/箱 直型
111436 尾长200~300mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 20支/箱 直型
111438 尾长200~300mm, -50~50℃ 20支/箱 直型
111440 尾长200~300mm, -80~50℃ 20支/箱 直型
111442 尾长200~300mm, -100~20℃ 20支/箱 直型
111444 尾长400~630mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 20支/箱 直型
111446 尾长400~630mm, -50~50℃ 20支/箱 直型
111448 尾长400~630mm, -80~50℃ 20支/箱 直型
111450 尾长400~630mm, -100~20℃ 20支/箱 直型
111452 尾长400~630mm, -100~20℃ 20支/箱 直型
111454 尾长60~80mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 20支/箱 90度/135度角型
111456 尾长60~80mm, -50~50℃ 20支/箱 90度/135度角型
111458 尾长60~80mm, -80~50℃ 20支/箱 90度/135度角型
111460 尾长60~80mm, -100~20℃ 20支/箱 90度/135度角型
111462 尾长100~160mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 20支/箱 90度/135度角型
111464 尾长100~160mm, -50~50℃ 20支/箱 90度/135度角型
111466 尾长100~160mm, -80~50℃ 20支/箱 90度/135度角型
111468 尾长100~160mm, -100~20℃ 20支/箱 90度/135度角型
111470 尾长200~300mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 20支/箱 90度/135度角型
111472 尾长200~300mm, -50~50℃ 20支/箱 90度/135度角型
111474 尾长200~300mm, -80~50℃ 20支/箱 90度/135度角型
111476 尾长400~630mm, -30~50℃ 0~100℃ 20支/箱 90度/135度角型
111478 尾长400~630mm, -50~50℃ 10支 90度/135度角型
111480 尾长400~630mm, -80~50℃ 10支 90度/135度角型
111482 尾长400~630mm, -100~20℃ 10支 90度/135度角型
不锈钢金属套玻璃内标式水银温度计
111484 尾长60~80mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 10支 直型
111486 尾长60~80mm, 0~300℃ 0~360℃ 10支 直型
111488 尾长60~80mm, 0~400℃ 0~500℃ 10支 直型
111490 尾长100~160mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 10支 直型
111492 尾长100~160mm, 0~300℃ 0~360℃ 10支 直型
111494 尾长100~160mm, 0~400℃  0~500℃ 10支 直型
111496 尾长200~300mm, -30~50℃  0~50℃  0~100℃  0~200℃ 10支 直型
111498 尾长200~300mm, 0~300℃ 0~360℃ 10支 直型
111500 尾长200~300mm, 0~400℃ 0~500℃ 10支 直型
111502 尾长400~630mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 10支 直型
111504 尾长400~630mm, 0~400℃  0~500℃ 10支 直型
111506 尾长400~630mm, 0~300℃ 0~360℃ 10支 直型
111508 尾长800~1000mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 10支 直型
111510 尾长800~1000mm, 0~300℃ 0~360℃ 10支 直型
111512 尾长1250~1600mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 10支 直型
111514 尾长1250~1600mm, 0~300℃ 0~360℃ 10支 直型
111516 尾长60~80mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 10支 90度/135度角型
111518 尾长60~80mm, 0~300℃ 0~360℃ 10支 90度/135度角型
111520 尾长60~80mm, 0~400℃ 0~500℃ 10支 90度/135度角型
111522 尾长100~160mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 10支 90度/135度角型
111524 尾长100~160mm, 0~300℃ 0~360℃ 10支 90度/135度角型
111526 尾长100~160mm, 0~400℃ 0~500℃ 10支 90度/135度角型
111528 尾长200~320mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 10支 90度/135度角型
111530 尾长200~320mm, 0~300℃ 0~360℃ 10支 90度/135度角型
111532 尾长200~320mm, 0~400℃ 0~500℃ 10支 90度/135度角型
111534 尾长400~530mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 10支 90度/135度角型
111536 尾长400~530mm, 0~300℃ 0~360℃ 10支 90度/135度角型
111538 尾长400~530mm, 0~400℃ 0~500℃ 10支 90度/135度角型
111540 尾长800~1000mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~200℃ 10支 90度/135度角型
111542 尾长800~1000mm, 0~300℃ 0~360℃ 10支 90度/135度角型
111544 尾长1250~1600mm, -30~50℃  0~50℃  0~100℃  0~200℃ 10支 90度/135度角型
111546 尾长1250~1600mm, 0~300℃ 0~360℃ 10支 90度/135度角型
不锈钢金属套玻璃内标式有机液体温度计
111548 尾长60~80mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 10支 直型
111550 尾长60~80mm, -50~50℃ 10支 直型
111552 尾长60~80mm, -80~50℃ 10支 直型
111554 尾长60~80mm, -100~20℃ 10支 直型
111556 尾长100~160mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 10支 直型
111558 尾长100~160mm, -50~50℃ 10支 直型
111560 尾长100~160mm, -80~50℃ 10支 直型
111562 尾长100~160mm, -100~20℃ 10支 直型
111564 尾长200~320mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 10支 直型
111566 尾长200~320mm, -50~50℃ 10支 直型
111568 尾长200~320mm, -80~50℃ 10支 直型
111570 尾长200~320mm, -100~20℃ 10支 直型
111572 尾长400~630mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 10支 直型
111574 尾长400~630mm, -50~50℃ 10支 直型
111576 尾长400~630mm, -80~50℃ 10支 直型
111578 尾长400~630mm, -100~20℃ 10支 直型
111580 尾长60~80mm, -30~50℃  0~50℃  0~100℃ 10支 90度/135度角型
111582 尾长60~80mm, -50~50℃ 10支 90度/135度角型
111584 尾长60~80mm, -80~50℃ 10支 90度/135度角型
111586 尾长60~80mm, -100~20℃ 10支 90度/135度角型
111588 尾长100~160mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 10支 90度/135度角型
111590 尾长100~160mm, -50~50℃ 10支 90度/135度角型
111592 尾长100~160mm, -80~50℃ 10支 90度/135度角型
111594 尾长100~160mm, -100~20℃ 10支 90度/135度角型
111596 尾长200~320mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 10支 90度/135度角型
111598 尾长200~320mm, -50~50℃ 10支 90度/135度角型
111600 尾长200~320mm, -80~50℃ 10支 90度/135度角型
111602 尾长200~320mm, -100~20℃ 10支 90度/135度角型
111604 尾长400~630mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ 10支 90度/135度角型
111606 尾长400~630mm, -50~50℃ 10支 90度/135度角型
111608 尾长400~630mm, -80~50℃ 10支 90度/135度角型
111610 尾长400~630mm, -100~20℃ 10支 90度/135度角型
 
上海华岩仪器设备有限公司 版权所有 抄袭必究
订货电话:021-50854586、13817241199 传真:021-50854586
开户名称:上海华岩仪器设备有限公司
开户银行:工行上海市林支行
帐 号:1001188409006910123
中科设备网 http://www.98cns.com