中科设备网
订购热线:021-50854586 50851233 50857145
http://www.98cns.com E-mail:98cns98cns.com
当前位置:首页>>净化产品>>GK系列高效空气过滤器

GK系列高效空气过滤器

GK系列高效空气过滤器是用超细玻璃纤维纸做滤料,每台均经过严格测试,具有过滤效率高,阻力低、容尘量大等特点,广泛应用于各种局部净化设备和洁净厂房,在常温、常湿、常压条件下环境空气的净化。

技术参数

型号 外形尺寸(L×W×H) 额定风量m3/h 初阻力Pa 过滤效率%(钠烟法) 容尘量g
GK-5T(L) 302×320×220 500 ≤220 ≥99.99 350
GK-5T(L) 305×610×150 500 ≤220 ≥99.99 400
GK-8T(L) 600×600×150 800 ≤220 ≥99.99 500
GK-10T(L) 484×484×220 1000 ≤220 ≥99.99 500
GK-10T(L) 610×610×150 1000 ≤220 ≥99.99 600
GK-12T(L) 820×600×150 1200 ≤220 ≥99.99 750
GK-13T(L) 720×760×150 1300 ≤220 ≥99.99 800
GK-15T(L) 630×630×220 1500 ≤220 ≥99.99 900
GK-15T(L) 726×484×220 1500 ≤220 ≥99.99 750
GK-15T(L) 915×610×150 1500 ≤220 ≥99.99 850
GK-20T(L) 968×484×220 2000 ≤220 ≥99.99 1200
GK-20T(L) 1220×610×150 2200 ≤220 ≥99.99 1200
GK-22T(L) 945×630×220 2200 ≤220 ≥99.99 1400
GK-30T(L) 1260×630×220 3000 ≤220 ≥99.99 1800

订货信息

货号 品名 规格 备注 市场价(元) 我们售价(元)
124802 GK-5A高效空气过滤器 320×320×220 铁框   295.00 258.00
124804 GK-5A高效空气过滤器 320×320×220 铝框   360.00 300.00
124806 GK-10A高效空气过滤器 484×484×220 铁框   360.00 300.00
124808 GK-10A高效空气过滤器 484×484×220 铝框   400.00 336.00
124810 GK-10B高效空气过滤器 420×600×200 铁框   370.00 312.00
124812 GK-10B高效空气过滤器 420×600×200 铝框   400.00 338.00
124814 GK-10D高效空气过滤器 600×420×200 铁框   370.00 312.00
124816 GK-10D高效空气过滤器 600×420×200 铝框   400.00 338.00
124818 高效空气过滤器 600×600×120 铁框   388.00 324.00
124820 高效空气过滤器 600×600×120 铝框   423.00 352.00
124822 GKA-3高效空气过滤器 305×610×150 铁框   388.00 324.00
124824 GKA-3高效空气过滤器 305×610×150 铝框   388.00 324.00
124826 GK-8A高效空气过滤器 600×600×150 铁框   402.00 336.00
124828 GK-8A高效空气过滤器 600×600×150 铝框   440.00 368.00
124830 GK-10C高效空气过滤器 610×610×150 铁框   410.00 348.00
124832 GK-10C高效空气过滤器 610×610×150 铝框   457.00 379.00
124834 GK-12B高效空气过滤器 560×600×200 铁框   478.00 399.00
124836 GK-12B高效空气过滤器 560×600×200 铝框   502.00 338.00
124838 GK-12A高效空气过滤器 820×600×150 铁框   485.00 410.00
124840 GK-12A高效空气过滤器 820×600×150 铝框   525.00 443.00
124842 GK-15B高效空气过滤器 726×484×220 铁框   563.00 476.00
124844 GK-15B高效空气过滤器 726×484×220 铝框   582.00 499.00
124846 GKA-5高效空气过滤器 460×610×150 铁框   563.00 476.00
124848 GKA-5高效空气过滤器 460×610×150 铝框   582.00 499.00
124850 GK-13A高效空气过滤器 720×760×150 铁框   568.00 487.00
124852 GK-13A高效空气过滤器 720×760×150 铝框   625.00 530.00
124854 GK-15A高效空气过滤器 630×630×220 铁框   582.00 499.00
124856 GK-15A高效空气过滤器 630×630×220 铝框   645.00 546.00
124858 GK-15C高效空气过滤器 915×610×150 铁框   625.00 530.00
124860 GK-15C高效空气过滤器 915×610×150 铝框   665.00 560.00
124862 GK-15D高效空气过滤器 820×600×200 铁框   715.00 610.00
124864 GK-15D高效空气过滤器 820×600×200 铝框   761.00 650.00
124866 GK-20A高效空气过滤器 968×484×220 铁框   779.00 663.00
124868 GK-20A高效空气过滤器 968×484×220 铝框   818.00 700.00
124870 GK-20B高效空气过滤器 1200×610×150 铁框   832.00 710.00
124872 GK-20B高效空气过滤器 1200×610×150 铝框   870.00 756.00
124874 GK-22A高效空气过滤器 945×630×220 铁框   890.00 780.00
124876 GK-22A高效空气过滤器 945×630×220 铝框   930.00 810.00
124878 GK-30A高效空气过滤器 1260×630×220 铁框   1200.00 1050.00
124880 GK-30A高效空气过滤器 1260×630×220 铝框   1280.00 1100.00
更多……
 
中科设备网 . 上海华岩仪器设备有限公司 版权所有 违者必究
订货电话021-50854586 50851233 50857145 28801506 传真:021-50857145
开户名称:上海华岩仪器设备有限公司
开户银行:021884-工行三林分理处
帐 号 :1001188409006910123
邮箱E-mail:98cns*98cns.com 把 * 换成 @
官方通用网址:中科设备网