中科设备网
订购热线:021-50854586 50851233 50857145
http://www.98cns.com E-mail:98cns98cns.com
当前位置:首页>>色谱产品>>薄层层析硅胶玻璃板

薄层层析硅胶玻璃板

性状:薄层层析硅胶板、高效薄层层析硅胶板,它是由优质薄层层析硅胶调配适当的粘合剂涂铺于玻璃基板上而成。本品有规定的孔容、比表面和孔分布。

用途:可直接用于多种类型有机物质的快速分离—定性或定量分析。在医药、农药、中草药、有机化工产品及粮食、食品的微量杂质及主要成分的鉴定中已得到普遍应用。

类型:
按用途分:G型、GF254型、H型、HF254型。
按效能分:薄层层析硅胶板。
     薄层层析高效板。
主要特点:
分离效果好,塔板数高。
点样斑点小,便于系列分析。
分离时间短。
灵敏度高,斑点清晰,不扩散。

技术指标:
涂板厚度 0.2—0.25mm。
活 度 (对靛蓝、苏丹红、二甲基黄的分离)三色分开。

规格:
30×100mm 50×100mm 200×200mm。
50×150mm 50×200mm 100×100mm 100×200mm。

[包装] 纸盒包装,每盒10片、20片、60片。
[备注] 包装和规格可根据用户需求定制。

订购指南

编号 品名 规格 包装 单价(元)
140456 薄层层析硅胶板G 30×100 mm 60片/盒   124.00
140458 50×100 mm 40片/盒   99.00
140460 50×200 mm 20片/盒   92.00
140462 50×150 mm 20片/盒   92.00
140464 100×100 mm 20片/盒   92.00
140466 100×150 mm 10片/盒   70.00
140468 100×200 mm 10片/盒   85.00
140470 200×200 mm 10片/盒   142.00
140472 薄层层析硅胶板H 30×100 mm 60片/盒   135.00
140474 50×100 mm 40片/盒   106.00
140476 50×200 mm 20片/盒   99.00
140478 50×150 mm 20片/盒   99.00
140480 100×100 mm 20片/盒   99.00
140482 100×150 mm 10片/盒   77.00
140484 100×200 mm 10片/盒   92.00
140486 200×200 mm 10片/盒   157.00
140488 薄层层析硅胶板GF254 30×100 mm 60片/盒   135.00
140490 50×100 mm 40片/盒   106.00
140492 50×200 mm 20片/盒   99.00
140494 50×150 mm 20片/盒   99.00
140496 100×100 mm 20片/盒   99.00
140498 100×150 mm 10片/盒   77.00
140500 100×200 mm 10片/盒   90.00
140502 200×200 mm 10片/盒   151.00
140504 薄层层析硅胶板HF254 30×100 mm 60片/盒   146.00
140506 50×100 mm 40片/盒   113.00
140508 50×200 mm 20片/盒   106.00
140510 50×150 mm 20片/盒   106.00
140512 100×100 mm 20片/盒   106.00
140514 100×150 mm 10片/盒   85.00
140516 100×200 mm 10片/盒   99.00
140518 200×200 mm 10片/盒   167.00
140520 薄层层析高效硅胶板G 30×100 mm 60片/盒   200.00
140522 50×100 mm 40片/盒   164.00
140524 50×200 mm 20片/盒   164.00
140526 50×150 mm 20片/盒   164.00
140528 100×100 mm 20片/盒   164.00
140530 100×150 mm 10片/盒   130.00
140532 100×200 mm 10片/盒   162.00
140534 200×200 mm 10片/盒   286.00
140536 薄层层析高效硅胶板H 30×100 mm 60片/盒   221.00
140538 50×100 mm 40片/盒   178.00
140540 50×200 mm 20片/盒   178.00
140542 50×150 mm 20片/盒   178.00
140544 100×100 mm 20片/盒   178.00
140546 100×150 mm 10片/盒   142.00
140548 100×200 mm 10片/盒   178.00
140550 200×200 mm 10片/盒   311.00
140552 薄层层析高效硅胶板GF254 30×100 mm 60片/盒   211.00
140554 50×100 mm 40片/盒   178.00
140556 50×200 mm 20片/盒   175.00
140558 50×150 mm 20片/盒   175.00
140560 100×100 mm 20片/盒   175.00
140562 100×150 mm 10片/盒   135.00
140564 100×200 mm 10片/盒   167.00
140566 200×200 mm 10片/盒   297.00
140568 薄层层析高效硅胶板HF254 30×100 mm 60片/盒   232.00
140570 50×100 mm 40片/盒   193.00
140572 50×200 mm 20片/盒   193.00
140574 50×150 mm 20片/盒   193.00
140576 100×100 mm 20片/盒   193.00
140578 100×150 mm 10片/盒   149.00
140580 100×200 mm 10片/盒   185.00
140582 200×200 mm 10片/盒   329.00
更多……
 
中科设备网 . 上海华岩仪器设备有限公司 版权所有 违者必究
订货电话021-50854586 50851233 50857145 28801506 传真:021-50857145
开户名称:上海华岩仪器设备有限公司
开户银行:021884-工行三林分理处
帐 号 :1001188409006910123
邮箱E-mail:98cns*98cns.com 把 * 换成 @
官方通用网址:中科设备网