中科设备网
订购热线:021-50854586 50851233 50857145
http://www.98cns.com   E-mail:98cns@98cns.com
当前位置:首页>>物性分析>>手持式工业用折射仪

手持式工业用折射仪

1.结构简单,操作方便,价格低廉
2.目测式观察方式,刻度值直接显示测量结果
5.工业系列用于汽车电瓶液 冷冻液 清洗液以及机床润滑液 切削液的检
测等环节。

订购指南:

编号 类型 型号 测试范围 定位 外形尺寸mm 重量g 单价(元)
手持式工业用折射仪
122786 INDUSTRIES FLUIDS(不带温补) CO-1N 0~10% 0.1% 27×40×210 175 390.00
122788 INDUSTRIES FLUIDS(不带温补) CO-2N 0~18% 0.1% 27×40×190 175 390.00
122790 INDUSTRIES FLUIDS(不带温补) CO-3N 0~32% 0.2% 27×40×160 175 390.00
122792 INDUSTRIES FLUIDS/ATC(带温补) CO-1T 0~10% 0.1% 27×40×210 215 450.00
122794 INDUSTRIES FLUIDS/ATC(带温补) CO-2T 0~18% 0.1% 27×40×190 215 450.00
122796 INDUSTRIES FLUIDS/ATC(带温补) CO-3T 0~32% 0.2% 27×40×160 215 450.00
122798 REFRACTIVE INDES(不带温补) ND-1N 1.3300~1.5200nD 0.001RI 30×36×200 610 390.00
122800 REFRACTIVE INDES(不带温补) ND-2N 1.3300~1.4040nD 0.001RI 27×40×160 175 390.00
122802 REFRACTIVE INDES(不带温补) ND-3N 1.4040~1.4680nD 0.001RI 27×40×160 175 390.00
122804 REFRACTIVE INDES(不带温补) ND-4N 1.4680~1.5200nD 0.001RI 27×40×160 175 390.00
122806 EMULSION(不带温补) EM-1 M10 0~15% MDT 0~15% 0.50% 0.50% 27×40×160 175 390.00
更多……
 
上海华岩仪器设备有限公司 版权所有 抄袭必究
订货电话021-50854586 50851233 50857145 传真:021-50857145
开户名称:上海华岩仪器设备有限公司
开户银行:工行上海市三林支行
帐 号:1001188409006910123
中科设备网 http://www.98cns.com